Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
         
100 km        
           
Numero Nimi Lähtöaika Tuloaika Aika  
51 Borgenström Carita 8:00:00 18:54:00 10:54  
52 Haavisto Keijo 8:00:00 18:30 10:30  
53 Hankikoski Timo 8:00:00 17:30 9:30  
54 Hautasaari Anu 9:00:00 18:15 9:15  
55 Jokinen Juha 9:00:00 17:33 8:33 Luist
56 Järvinen Jussi 8:00:00 17:51 9:51  
57 Korpi Markus 8:00:00 16:45 8:45  
58 Kosola Reijo 8:00:00 17:25 9:25  
59 Kuntola Keijo 8:00:00 17:15 9:15  
60 Lahti Jani 9:00:00 17:33 8:33 Luist
61 Lindholm Rainer 8:00:00 17:31 9:31  
62 Lindholm Roni 8:00:00 17:57 9:57  
63 Luoma-Nirva Timo 8:00:00 12:27 4:27 Kesk 50 km
64 Mattila Arto 9:00:00 18:15 9:15  
65 Mäenpää Meeri 8:00:00 17:28 9:28  
66 Mäkipelto Eero 8:00:00 11:50 3:50 Kesk 50 km
67 Oikari Mikko 8:00:00 17:28 9:28  
68 Palomäki Antti 8:00:00 17:28 9:28  
69 Roiha Tapio 8:00:00 15:54 7:54  
70 Välimäki Juha       Ei läht
71 Paulasaari Jari 8:00:00 17:35 9:35  
72 Hiipakka Jukka 8:00:00 16:01 8:01  
73 Laitinen Juha 8:00:00 15:28 7:28  
74 Rajala Eino 8:00:00 16:50 8:50  
75 Mäkinen Jari 8:00:00 17:35 9:35  
76 Ala-Riihimäki Ari 8:00:00 15:15 7:15  
77 Luoto Matti 8:00:00 11:50 3:50 Kesk 50 km
78 Peura Tommi 8:00:00 16:38 8:38  
       
50 km          
           
Numero Nimi Lähtöaika Tuloaika Aika  
101 Auvinen Anssi 8:00:00 14:45:00 6:45  
102 Auvinen Mirva 8:00:00 13:30 5:30  
103 Berg Erkki 8:00:00 11:04 3:04  
104 Haanpää Marko 8:00:00 14:10 6:10 Kesk 37
105 Hautakangas Arto 8:00:00 13:57 5:57  
106 Hautakangas Helena 8:00:00 13:57 5:57  
107 Honkola Timo       Ei läht
108 Jääskeläinen Matti 8:00:00 12:40 4:40  
109 Karhukorpi Pekka 8:00:00 12:24 4:24  
110 Kilpeläinen Tuija 8:00:00 13:25 5:25  
111 Koivula Tomi 8:00:00 13:24 5:24  
112 Lehikoinen Pentti 8:00:00 15:18 7:18  
113 Matikka Tuomas 8:00:00 12:33 4:33  
114 Mikkonen Harri 8:00:00 12:45 4:45  
115 Murtomäki Juha 9:00:00 12:55 3:55  
116 Mäkinen Pasi       Ei läht
117 Niemiaho Matti 8:00:00 12:42 4:42  
118 Paloneva Jouko 8:00:00 13:05 5:05  
119 Saranen Kati 8:00:00 13:05 5:05  
120 Syrjälä Aki 8:00:00 13:02 5:02  
121 Ulvo Arto 8:00:00 13:45 5:45  
122 Virkki janne       Ei läht
123 Vähämaa Pertti 8:00:00 10:22 2:22 Kesk 37
124 Yli-Sulkava Risto 8:00:00 13:24 5:24  
125 Luoma-Nirva Tarja 8:00:00 13:15 5:15  
126 Rahkonen Nikke 8:00:00 13:15 5:15  
127 Anttila Petriina 8:00:00 13:15 5:15  
128 Kangas Marko  8:00:00 13:24 5:24  
129 Hiipakka Juha 8:00:00 12:40 4:40  
130 Laitinen Seppo 8:00:00 12:00 4:00  
131 Jääskeläinen Merja 8:00:00 13:34 5:34  
132 Vanhamäki Lasse 8:00:00 12:41 4:41  
133 Kiilunen Matti 8:00:00 13:30 5:30  
134 Eerola Oona 8:00:00 11:48 3:48  
135 Heinämäki Juhani 8:00:00 10:38 2:38 Kesk 37
136 Roth Riitta 8:00:00 10:19 2:19 Kesk 37
137 Saranen Antti 8:00:00 12:33 4:33  
138 Honkonen Satu 8:00:00 13:32 5:32  
139 Tammisalo Matti 8:00:00 14:30 6:30  
140 Käenmäki Juha 8:00:00 12:42 4:42  
141 Mukkala Tuomo 8:00:00 12:41 4:41  
142 Petäjä Pekka 8:00:00 12:43 4:43  
143 Latvala Jari 8:00:00 15:41 7:41  

 

25 km          
           
Numero Nimi Lähtöaika Tuloaika Aika  
301 Ala-Kanto Timo 8:00:00 10:45 2:45  
302 Härmänmaa Iida 8:00:00 10:45 2:45  
303 Jokiaho Heikki 8:00:00 10:17 2:17  
304 Jokinen Sami 8:00:00 11:27 3:27  
305 Kilttinen Juhani 8:00:00 12:08 4:08  
306 Kulmala Anton 8:00:00 12:12 4:12  
307 Kulmala Topias 8:00:00 12:12 4:12  
308 Lehtomäki Jorma 8:00:00 11:32 3:32  
309 Pienimäki Hannu 8:00:00 10:45 2:45  
310 Rasku Pekka 8:00:00 10:19 2:19  
311 Ristimäki Erkki 8:00:00 10:41 2:41  
312 Saarimaa Ensio 8:00:00 11:38 3:38  
313 Timonen Tarja 8:00:00 0:00   Kesk
315 Törö Sanna 8:00:00 11:27 3:27  
316 Ulvo Lauri 8:00:00 11:27 3:27  
317 Kujala Antero 8:00:00 10:07 2:07  
318 Teerimäki Ossi 8:00:00 10:15 2:15  
319 Vähämäki Risto 8:00:00 11:33 3:33  
320 Jartti Eila 8:00:00 10:40 2:40  
321 Patama Aulis 8:00:00 10:40 2:40  
322 Tukeva Jorma 8:00:00 11:50 3:50  
323 Ylihärsilä Matti 8:00:00 11:21 3:21  
324 Ruuska Teemu 8:00:00 11:33 3:33  
325 Ahopelto Mikko 8:00:00 12:00 4:00

 

Joukkue 4 · 25 km      
         
Numero Joukkue ja nimi Lähtöaika Tuloaika Aika
361 Kuntosali Taku: Tapani Kumpula 8:00 10:42 2:42
362 Kuntosali Taku: Heimo Lehtovaara 8:00 10:42 2:42
363 Kuntosali Taku: Jorma Tiilikainen 8:00 10:42 2:42
364 Kuntosali Taku: Sauli Tiilikainen 8:00 10:42 2:42
         
365 Kuortaneen Latu 1: Mauno Sippola 8:00 11:36 3:36
366 Kuortaneen Latu 1: Reijo Lepistö 8:00 11:54 3:54
367 Kuortaneen Latu 1: Ari Yli-Kaatiala 8:00 11:54 3:54
368 Kuortaneen Latu 1: Keijo Puntala 8:00 11:36 3:36
         
369 Kuortaneen Latu 2: Eila Haakana 8:00 11:47 3:47
370 Kuortaneen Latu 2: Sirpa Puntala 8:00 11:47 3:47
         
         
         
373 Sedu Kurikka: Markku Laurila 8:00 11:32 3:32
374 Sedu Kurikka: Pasi Haapasalmi 8:00 11:32 3:32
375 Sedu Kurikka: Vesa Ylinen 8:00 11:32 3:32
376 Sedu Kurikka: Jarkko Piikkilä 8:00 11:32 3:32
         
377 Sedu Ähtäri 1: Leila Mäkelä 8:00 11:15 3:15
378 Sedu Ähtäri 1: Aleksi Pihlaja 8:00 11:32 3:32
379 Sedu Ähtäri 1: Hanne Laukkonen 8:00 11:15 3:15
380 Sedu Ähtäri 1: Jorma Toopakka 8:00 11:20 3:20
         
381 Sedu Ähtäri 2: Janne Kivelä 8:00 10:55 2:55
382 Sedu Ähtäri 2: Esa Eloranta 8:00 11:15 3:15
383 Sedu Ähtäri 2: Matti Nurmi 8:00 11:29 3:29
384 Sedu Ähtäri 2: Matti Muhonen 8:00 11:29 3:29
         
389 Vipermetal: Veli-Pekka Ylä-Rautio 8:00 10:48 2:48
390 Vipermetal: Jarmo Lamminsivu 8:00 11:34 3:34
391 Vipermetal: Jenni Ulvo 8:00 11:09 3:09
392 Vipermetal: Jari Puntanen 8:00 11:34 3:34

VOIT VOITTAA ARVONNASSA FISCHER KILPASUKSET

Pääset osallistumaan arvontaan hiihtämällä 100 km (aikuiset) tai 50 km (alle 15-vuotiaat) yhtenä suorituksena Ähtärin laduilla tulevan talven aikana maaliskuun loppuun mennessä.

Molemmissa "sarjoissa" arvotaan yhdet Fischer Speedmax sukset. Sukset voi valita Carilanen Sport -hiihtoliikkeestä haluamallesi hiihtotekniikalle.

Todisteena hiihdosta riittää kuva esimerkiksi sykemittarista tai puhelimesta, jossa näkyy reitti ja matka.

 

Nyt on hyvä aloittaa harjoittelu vaikka kaveriporukalla ja laittaa sopivaan ajankohtaan haaste hiihtää sadan kilsan lenkki. Satasen voi hiihdellä rauhassa ja käydä vaikka välillä syömässä. Ladun varrella sijaitsee monia hyviä taukopaikkoja.

 

ILMOITA SADAN KILOMETRIN HIIHTOSI SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN: info@suomenselansatanen.fi