Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
50 km          
           
Numero Nimi Paikkakunta Lähtöaika Tuloaika Aika
151 Sari Hirvelä Ylistaro 8:00:00 11:45:00 3:45
152 Marko Haanpää Espoo 8:00:00 15:11 7:11
153 Teija Mesimäki Alavus 8:00:00 13:51 5:51
154 Anssi Auvinen Kakupi, Espoo 8:00:00 15:11 7:11
155 Pertti Kastarinen Laukaa 8:00:00 12:04 4:04
156 Harri Manninen Leppävesi 8:00:00 12:04 4:04
157 Jukka Mertaniemi Tampere 9:00:00 15:25 6:25
158 Sakari Honkonen Karstula 8:00:00 10:51 2:51
159 Risto Ylä-Sulkava Virrat 8:00:00 12:51 4:51
160 Aki Syrjälä Myllymäki 8:00:00 13:47 5:47
161 Helena Hautakangas Ähtäri 8:00:00 13:27 5:27
162 Arto Hautakangas Keurusselän Maratoonarit 8:00:00 13:27 5:27
163 Laura Lamminaho Ähtäri 8:00:00 12:41 4:41
164 Katja Kauttu Ähtäri 8:00:00 12:56 4:56
165 Heli Paloranta Karstula 8:00:00 12:17 4:17
166 Jyri Viemerö Halkosaari 8:00:00 11:22 3:22
167 Teemu Sipilä Tampere 8:00:00 12:22 4:22
168 Eini Ylä-Sulkava Jyväskylä 8:00:00 12:51 4:51
171 Matti Salomäki Lapua 8:00:00 12:38 4:38
174 Marko Saari Laihia 8:00:00 12:55 4:55
175 Antti Kupari Hanhikoski 8:00:00 12:06 4:06
176 Elli Kallio Alavus 8:00:00 12:21 4:21
177 Merita Lumiala Ähtäri 8:00:00 12:21 4:21
178 Johanna Kotkaniemi Ähtäri 8:00:00 12:21 4:21
179 Sari Lähteenmäki Peränne 8:00:00 12:44 4:44
180 Pasi Mäkinen Ähtäri 8:00:00 12:44 4:44
181 Titta Huhtamäki Sedu Ähtäri 8:00:00 12:37 4:37
182 Samuli Ollikainen SO Saneeraus, Helsinki 8:00:00 12:14 4:14
184 Timo Laurila Jalas 8:00:00 12:24 4:24
185 Juuso Arponen Rideep ry 8:00:00 11:02 3:02
188 Juha Murtomäki Seinäjoki 8:00:00 12:21 4:21
191 Pekka Salomäki Lapua 8:00:00 12:38 4:38
192 Henry Leppäaho Seinäjoki 8:00:00 12:19 4:19
193 Tuire Rintaniemi Ritola 8:00:00 12:20 4:20
195 Johan Sjöblom Vaasa 8:00:00 11:43 3:43
196 Kauko Kulla Karkkila 8:00:00 11:23 3:23
197 Seppo Laitila Lapua 8:00:00 11:17 3:17
198 Hannu Vuolle Peräseinäjoki 8:00:00 11:16 3:16
199 Henna Viitanen Virrat 8:00:00 12:41 4:41
200 Juha Vainionpää Seinäjoki 8:00:00 12:23 4:23
201 Niklas Pöytälaakso Ilmajoki 8:00:00 11:54 3:54
202 Kari Kurikka Jalasjärvi 8:00:00 12:24 4:24
203 Marjo Vistiaho Alajärvi 8:00:00 14:05 6:05
204 Riina Vainionpää Alajärvi 8:00:00 14:05 6:05
205 Marko Haapakoski Jyväskylä 8:00:00 11:53 3:53
206 Janne Vesto Pälkänen 8:00:00 13:11 5:11
207 Juhani Hänninen Lapua 8:00:00 12:55 4:55
208 Esa Isosaari YKV 8:00:00 11:22 3:22
209 Jorma Ollikainen Ollikaisen Hirsirakenne 8:00:00 12:18 4:18
210 Jorma Ylä-Autio Lapua 8:00:00 11:10 3:10
211 Jyrki Kivimäki Länsikylän Kiila 8:00:00 11:10 3:10
212 Sanni-Maiju Kantoniemi Ähtäri 8:00:00 11:59 3:59
213 Minna Yli-Tulijoki Virrat 8:00:00 13:32 5:32
214 Olavi Tuokko Töysä 8:00:00 13:51 5:51
215 Aki Viinikka Keuruu 8:00:00 12:39 4:39
216 Pekka Petäjä Seinäjoki 9:00:00 12:15 3:15
217 Petteri Mäkelä E-P Rämemelojat 9:00:00 12:15 3:15
218 Simo Viita-aho Lempäälä 8:00:00 12:28 4:28
219 Sirpa Mertaniemi Tampere 8:00:00 15:25 7:25

 

VOIT VOITTAA ARVONNASSA FISCHER KILPASUKSET

Pääset osallistumaan arvontaan hiihtämällä 100 km (aikuiset) tai 50 km (alle 15-vuotiaat) yhtenä suorituksena Ähtärin laduilla tulevan talven aikana maaliskuun loppuun mennessä.

Molemmissa "sarjoissa" arvotaan yhdet Fischer Speedmax sukset. Sukset voi valita Carilanen Sport -hiihtoliikkeestä haluamallesi hiihtotekniikalle.

Todisteena hiihdosta riittää kuva esimerkiksi sykemittarista tai puhelimesta, jossa näkyy reitti ja matka.

 

Nyt on hyvä aloittaa harjoittelu vaikka kaveriporukalla ja laittaa sopivaan ajankohtaan haaste hiihtää sadan kilsan lenkki. Satasen voi hiihdellä rauhassa ja käydä vaikka välillä syömässä. Ladun varrella sijaitsee monia hyviä taukopaikkoja.

 

ILMOITA SADAN KILOMETRIN HIIHTOSI SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN: info@suomenselansatanen.fi