100 km | ||||||
Num | Nimi | Paikkakunta | Jäsen | Lähtöaika | Tuloaika | Aika |
6 | Timo Hanhikoski | Kortesjärven JV | Jäsen 18 | 8:00:00 | 17:06 | 9:06 |
7 | Keijo Haavisto | Kankaanpää | Jäsen 58 | 8:00:00 | 16:41 | 8:41 |
9 | Markku Kaperi | Aostan Apinat | Jäsen 29 | 8:00:00 | 15:17 | 7:17 |
10 | Markus Korpi | Vaasan Hiihtäjät | Jäsen 77 | 9:00:00 | 15:39 | 6:39 |
11 | Jari Kiiski | Vantaa | Jäsen 57 | 8:00:00 | 15:25 | 7:25 |
12 | Jari Paulasaari | Ilmajoki | Jäsen 82 | 8:00:00 | 15:02 | 7:02 |
14 | Marja Rantanen | Ryläyksen Ystävät, JKL | Jäsen 17 | 8:00:00 | 16:16 | 8:16 |
15 | Pauli Sivula | Endurance/Helsinki | 9:00:00 | 16:26 | 7:26 | |
16 | Rene Holst | Borgå Akilles Ski Team | 8:00:00 | 14:05 | 6:05 | |
17 | Tiina Toivonen | Järvenpään Pyöräilijät | 8:00:00 | 14:45 | 6:45 | |
19 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppula | 8:00:00 | 16:09 | 8:09 | |
20 | Pasi Valkeinen | Alajärvi | 8:00:00 | 16:47 | 8:47 | |
23 | Jenni-Kaisa Törö | Ähtäri | 8:00:00 | 16:42 | 8:42 | |
24 | Eija Vesala | Seinäjoki | 8:00:00 | 15:40 | 7:40 | |
25 | Harri Lehtimäki | Hämeenlinna | 8:00:00 | 15:49 | 7:49 | |
43 | Teppo Mäkelä | Ylöjärvi | 8:00:00 | 15:24 | 7:24 | |
53 | Matti Kosola | UFO Ski Team | 9:00:00 | 15:16 | 6:16 | |
54 | Timo Vaismaa | Seinäjoki | 8:00:00 | 17:20 | 9:20 | |
55 | Toni Ruokoja | Lapua | 8:40:00 | 15:34 | 6:54 | |
56 | Anna Ruokoja | Lapua | 8:40:00 | 15:34 | 6:54 | |
69 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Suunnistajat | 8:00:00 | 15:12 | 7:12 | |
70 | Juha Mäkelä | 777 Design | 8:00:00 | 14:48 | 6:48 | |
79 | Anna Takala | Lappajärven Veikot | 8:00:00 | 16:42 | 8:42 | |
82 | Jaakko Holtinkoski | Lapua | 8:00:00 | 17:20 | 9:20 | |
83 | Tuomas Sivula | Alavus | 8:00:00 | 15:38 | 7:38 | |
84 | Tapani Takamäki | Kuortane | 8:00:00 | 15:24 | 7:24 | |
86 | Olli Niemi | Pirkkala | 9:00:00 | 14:45 | 5:45 | |
87 | Mikko Nybacka | Hämeenlinna TTC | 8:00:00 | 14:25 | 6:25 | |
88 | Ari-Pekka Lassila | Hämeenlinna TTC | 8:00:00 | 14:25 | 6:25 | |
190 | Risto Ylikangas | Ähtäri | 8:00:00 | 15:17 | 7:17 | |
189 | Henna Saarelainen | Ähtäri | 8:00:00 | 15:17 | 7:17 | |
91 | Tatu Mariapori | Alajärvi | 8:00:00 | 15:48 | 7:48 | |
92 | Tero Alakurtti | 9:00:00 | 15:40 | 6:40 | ||
93 | Ilkka Huhtamäki | Seinäjoki | 9:00:00 | 15:57 | 6:57 | |
94 | Eeli Nykälä | 9:00:00 | 15:38 | 6:38 | ||
95 | Heikki Kalliokoski | 8:00:00 | 16:00 | 8:00 | ||
96 | Jukka Hiipakka | 8:00:00 | 14:05 | 6:05 | ||
97 | Jarmo Rantanen | 8:00:00 | 18:35 | 10:35 | ||
98 | Jyrki Ryhänen | 8:00:00 | 16:08 | 8:08 | ||
99 | Teemu Tieaho | 8:00:00 | 16:09 | 8:09 | ||
128 | Juha Rantanen | 8:00:00 | 15:15 | 7:15 | ||
129 | Juha Laitinen | 8:00:00 | 14:41 | 6:41 | ||
130 | Niina Rantamäki | 8:00:00 | 15:48 | 7:48 | ||
131 | Timo Luoma-Nirva | 8:00:00 | 17:47 | 9:47 | ||
132 | Tarja Luoma-Nirva | 8:00:00 | 17:38 | 9:38 | ||
133 | Teemu Vuorio | 8:00:00 | 14:40 | 6:40 | ||
134 | Timo Risku | 8:00:00 | 14:52 | 6:52 | ||
135 | Jussi-Pekka Kiviharju | 8:00:00 | 14:52 | 6:52 | ||
136 | Jari Komssi | 8:00:00 | 14:48 | 6:48 | ||
137 | Laura Viljakainen | 8:00:00 | 16:06 | 8:06 | ||
138 | Matti Niemiaho | 8:00:00 | 16:40 | 8:40 | ||
139 | Ilkka Lehtola | 8:45:00 | 15:50 | 7:05 | ||
140 | Hannu Mikkilä | 9:00:00 | 16:31 | 7:31 |
VOIT VOITTAA ARVONNASSA FISCHER KILPASUKSET
Pääset osallistumaan arvontaan hiihtämällä 100 km (aikuiset) tai 50 km (alle 15-vuotiaat) yhtenä suorituksena Ähtärin laduilla tulevan talven aikana maaliskuun loppuun mennessä.
Molemmissa "sarjoissa" arvotaan yhdet Fischer Speedmax sukset. Sukset voi valita Carilanen Sport -hiihtoliikkeestä haluamallesi hiihtotekniikalle.
Todisteena hiihdosta riittää kuva esimerkiksi sykemittarista tai puhelimesta, jossa näkyy reitti ja matka.
Nyt on hyvä aloittaa harjoittelu vaikka kaveriporukalla ja laittaa sopivaan ajankohtaan haaste hiihtää sadan kilsan lenkki. Satasen voi hiihdellä rauhassa ja käydä vaikka välillä syömässä. Ladun varrella sijaitsee monia hyviä taukopaikkoja.
ILMOITA SADAN KILOMETRIN HIIHTOSI SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN: info@suomenselansatanen.fi